Le 24 janvier 1971
TW | Artist | Title | LW |
1 | BEE GEES | Lonely days | 11 |
2 | MUNGO JERRY | Maggie | 02 |
3 | ROGER WHITTAKER | New world in the morning | 03 |
4 | THE TREMELOES | Me and my life | 01 |
5 | NEIL DIAMOND | Solitary man | 04 |
6 | RAY CHARLES | Till I can’t take it anymore | 05 |
7 | CHRISTIE | San Bernardino | 12 |
8 | AGUA VIVA | Poetas andaluces | 17 |
9 | QUARTETO 1111 | Back to the country | 06 |
10 | THE EDWIN HAWKINS SINGERS | Jesus, lover of my soul | 08 |
11 | EFE 5 | Cartaxinho | 13 |
12 | JANIS JOPLIN | Try (just a little bit harder) | 10 |
13 | PAULO DE CARVALHO | Walk on the grass | NEW |
14 | CURTIS TAYLOR | I have a dream | 07 |
15 | JAMES TAYLOR | Fire and rain | 20 |
16 | R. DEAN TAYLOR | Indiana wants me | 14 |
17 | CLARENCE CARTER | Patches | 16 |
18 | CHICAGO | 26 or 6 to 4 | 09 |
19 | JIMI HENDRIX | Voodoo chile | NEW |
20 | CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL | Lookin’ out my back door | 18 |
Top compilé par LAURENT PONS
Analyse du classement
Les TREMELOES sont détrônés par les BEE GEES. Ces derniers sont les grands vainqueurs cette semaine-là avec un single enregistré au IBC Studios de Londres, le baroque pop “Lonely Days” qui gagne 10 places en l’espace d’une semaine.
